Issuer | South Korea |
---|---|
Issuing bank | Bank of Korea (한국은행) |
Period | Republic (1948-date) |
Type | Standard circulation coins |
Years | 4292-4294 (1959-1961) |
Calendar | Korean - Dangun |
Value | 50 Hwan |
Currency | Hwan (1953-1962) |
Composition | Nickel brass (70% Copper, 18% Zinc, and 12% Nickel) |
Weight | 3.69 g |
Diameter | 22.86 mm |
Thickness | 1.1 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
Demonetized | 21 March 1975 |
Number |
N#
5823
|
References | KM# 2 |