Issuer | France ![]() |
---|---|
Period | Fifth Republic (1958-date) |
Type | Standard circulation coins |
Years | 1999-2006 |
Value | 20 Euro Cents 0.20 EUR = USD 0.21 |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Nordic gold (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Weight | 5.74 g |
Diameter | 22.25 mm |
Thickness | 2.14 mm |
Shape | Spanish flower |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
Number |
N#
101
|
References | KM# 1286, Schön# 655, Gad 1789# 5 (Ed.2019), Gad Euro# 501.0, 501.3, etc. |